2025-11-13week 46 |
|---|
| Jörgen Warborn - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | 426 | 202 | 8 |
| Jörgen Warborn - Proposition de la Commission¶ | 382 | 249 | 13 |
| Jörgen Warborn - Considérant 28 - Am 265¶ tabled by S&D | 203 | 423 | 10 |
| Jörgen Warborn - Considérant 26 - Am 228= 287=¶ tabled by ECR | 360 | 277 | 4 |
| Jörgen Warborn - Considérant 24 - Am 286¶ tabled by ECR | 294 | 337 | 9 |
| Recital 23¶ tabled by committee | 369 | 256 | 11 |
| Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 227= 285=¶ tabled by ECR, S&D | 364 | 269 | 7 |
| Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 260¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 183 | 457 | 3 |
| Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 226= 284=¶ tabled by ECR, S&D | 363 | 276 | 6 |
| Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 259¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 179 | 457 | 3 |
| Recital 17¶ tabled by committee | 331 | 284 | 26 |
| After recital 14¶ tabled by committee, Renew | 256 | 345 | 27 |
| Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 225= 283=¶ tabled by ECR, S&D | 365 | 271 | 7 |
| Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 352¶ tabled by Verts/ALE | 181 | 453 | 2 |
| Jörgen Warborn - Considérant 12 - Am 224= 282=¶ tabled by ECR, S&D | 364 | 266 | 7 |
| Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 223= 281=¶ tabled by ECR, S&D | 367 | 270 | 6 |
| Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 351¶ tabled by Verts/ALE | 186 | 441 | 3 |
| Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 222= 280=¶ tabled by ECR, S&D | 361 | 274 | 8 |
| Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 350¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 181 | 444 | 2 |
| Jörgen Warborn - Considérant 5 - Am 221= 279=¶ tabled by ECR, S&D | 366 | 273 | 7 |
| Jörgen Warborn - Considérant 5 - Am 349¶ tabled by Verts/ALE | 179 | 450 | 3 |
| Jörgen Warborn - Après le considérant 2 - Am 394¶ tabled by PPE, PfE, S&D, Verts/ALE | 182 | 446 | 7 |
| Jörgen Warborn - Considérant 2 - Am 393¶ tabled by PPE, PfE, S&D, Verts/ALE | 183 | 445 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 13; Article 36 – paragraphe 2 – point e - Am 254= 316PC2=¶ tabled by ECR, ESN | 368 | 271 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 13; Article 36 – paragraphe 1 - Am 116, 117= 316PC1=¶ tabled by committee, ECR | 536 | 100 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 13; Article 36 – paragraphe 1 - Am 219S¶ tabled by The Left | 201 | 426 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12 – sous-point f; Article 29 – paragraphe 7 - Am 217S¶ tabled by The Left | 210 | 423 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12 – sous-point e; Article 29 – paragraphe 5 - Am 215S¶ tabled by The Left | 211 | 423 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c; Article 29 – paragraphe 3 – point d - Am 212S¶ tabled by The Left | 209 | 422 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12 – point b; Article 29 – paragraphe 2 - Am 210S¶ tabled by The Left | 209 | 425 | 4 |
| Article 4 – § 1 – point 12 – point a; Article 29 – paragraph 1 – 258¶ tabled by Renew | 235 | 404 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a; Article 29 – paragraphe 1 - Am 208S¶ tabled by The Left | 207 | 430 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 12; Article 29 - Am 207S= 266S= 348S=¶ tabled by The Left | 251 | 378 | 13 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 11; Article 27 – paragraphe 4 - Am 253= 315=¶ tabled by ECR, ESN | 361 | 280 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 11; Article 27 – paragraphe 4 - Am 115¶ tabled by The Left, PfE | 238 | 395 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 11; Article 27 – paragraphe 4 - Am 205S¶ tabled by The Left | 94 | 532 | 12 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 10; Article 25 – paragraphe 1 - Am 252= 314=¶ tabled by ECR, ESN | 364 | 270 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 10; Article 24 – paragraphe 1 - Am 251= 313=¶ tabled by ECR | 364 | 270 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 10 – partie introductive; Article 22 - Am 311S= 398S=¶ tabled by ECR, ESN | 365 | 276 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 9; Article 19 – paragraphe 3 - Am 308¶ tabled by ECR | 114 | 522 | 10 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 9; Article 19 – paragraphe 3 - Am 201S¶ tabled by The Left | 92 | 545 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 8; Article 19 – paragraphe 2 – point b - Am 248= 310=¶ tabled by ECR, ESN | 361 | 273 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 8; Article 15 – deuxième phrase - Am 390¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 460 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 8; Article 15 – deuxième phrase - Am 199S¶ tabled by The Left | 92 | 542 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b; Article 13 – paragraphe 3 – points c) et e) - Am 274S¶ tabled by S&D | 198 | 430 | 14 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b; Article 13 – paragraphe 3 – points c) et e) - Am 196S¶ tabled by The Left | 202 | 428 | 13 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a; Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive et point a) - Am 194S= 273S=¶ tabled by The Left | 210 | 421 | 17 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 6 - Am 104¶ tabled by The Left | 591 | 46 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 6 - Am 193S¶ tabled by The Left | 48 | 578 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 5 - Am 192S¶ tabled by The Left | 54 | 585 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 4 - Am 191S¶ tabled by The Left | 47 | 585 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 3 - Am 102¶ tabled by The Left | 414 | 215 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 3 - Am 190S¶ tabled by The Left | 46 | 585 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2 - Am 189S¶ tabled by The Left | 50 | 583 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c - Am 188S= 388S=¶ tabled by The Left | 229 | 407 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b - Am 99¶ tabled by The Left | 581 | 49 | 13 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b - Am 187S¶ tabled by The Left | 51 | 582 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a - Am 186S 387S¶ tabled by The Left | 223 | 416 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive - Am 247= 307=¶ tabled by ECR, ESN, S&D, Verts/ALE | 360 | 279 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 6; Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive - Am 185S¶ tabled by The Left | 96 | 541 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 6 - Am 184S¶ tabled by The Left | 99 | 533 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 5 - Am 183S¶ tabled by The Left | 99 | 535 | 9 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 4 - Am 97¶ tabled by The Left | 413 | 220 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 4 - Am 182S¶ tabled by The Left | 43 | 591 | 10 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3 - Am 96¶ tabled by The Left | 464 | 172 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 3 - Am 181S¶ tabled by The Left | 50 | 589 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2 - Am 180S¶ tabled by The Left | 48 | 593 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c - Am 94¶ tabled by The Left | 536 | 100 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c - Am 179S= 385S=¶ tabled by The Left | 222 | 415 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a - Am 178S= 384S=¶ tabled by The Left | 225 | 412 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive - Am 246= 306=¶ tabled by ECR, ESN, S&D, Verts/ALE | 361 | 282 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive - Am 177S¶ tabled by The Left | 95 | 543 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 5; Article 10 – paragraphe 6 - Am 176S¶ tabled by The Left | 94 | 545 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 4; Article 10 – paragraphe 2 – point b - Am 383¶ tabled by PfE | 193 | 451 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d; Article 8 – paragraphe 5 - Am 92¶ tabled by The Left | 573 | 57 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d; Article 8 – paragraphe 5 - Am 175S¶ tabled by The Left | 62 | 578 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c; Article 8 – paragraphe 4 - Am 91¶ tabled by The Left | 577 | 57 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c; Article 8 – paragraphe 4 - Am 380¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 455 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c; Article 8 – paragraphe 4 - Am 174S¶ tabled by The Left | 65 | 568 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b; Article 8 – paragraphe 2 bis - Am 173¶ tabled by The Left | 162 | 474 | 10 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b; Article 8 – paragraphe 2 bis - Am 89S¶ tabled by The Left | 572 | 52 | 13 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a; Article 8 – paragraphe 2 - Am 88¶ tabled by The Left | 585 | 44 | 16 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 3; Article 6 – paragraphe 1 - Am 305¶ tabled by ECR | 358 | 277 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 3; Article 4 – paragraphe 2 - Am 86S¶ tabled by The Left | 271 | 264 | 106 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 3; Article 4 - Am 169S¶ tabled by The Left | 96 | 493 | 15 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point n - Am 270¶ tabled by S&D | 190 | 442 | 14 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point n - Am 82¶ tabled by PfE | 248 | 378 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point n - Am 81¶ tabled by PfE | 412 | 219 | 12 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point n - Am 376¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 188 | 446 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point n - Am 167S¶ tabled by The Left | 200 | 418 | 20 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point g - Am 378¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 183 | 451 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 2; Article 3 – paragraphe 1 – point f - Am 377¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 187 | 456 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – après le point 1; Article 2 – paragraphe 1 – point a - Am 304¶ tabled by ECR, ESN | 360 | 282 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 1; Article 1 – paragraphe 1 – point c - Am 397= 302=¶ tabled by PPE, ECR | 365 | 277 | 5 |
| Jörgen Warborn - Article 4 – alinéa 1 – point 1; Article 1 – paragraphe 1 – point c - Am 165S¶ tabled by The Left | 210 | 418 | 17 |
| Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 118¶ tabled by PfE, PPE | 254 | 381 | 8 |
| Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 90¶ tabled by The Left | 591 | 45 | 4 |
| Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 83¶ tabled by The Left | 582 | 50 | 5 |
| Jörgen Warborn - Abrogation de la Directive (UE) 2024/1760 - Am 392, 395 & 396¶ tabled by PPE, PfE, S&D, Verts/ALE | 191 | 446 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 241= 301=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 364 | 273 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 375¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 181 | 453 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point ii - Am 264¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 181 | 461 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 240= 300=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 361 | 276 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 374¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 184 | 453 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – sous-point i - Am 263¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 186 | 459 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 239= 299=¶ tabled by ECR, S&D | 362 | 276 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 373¶ tabled by Verts/ALE | 183 | 458 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii; Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii - Am 262¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 180 | 459 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 238= 298=¶ tabled by ECR, S&D | 367 | 272 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 372¶ tabled by Verts/ALE | 185 | 458 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point i; Article 5 – point 2 – point b – sous-point i - Am 261¶ tabled by ESN, Verts/ALE | 185 | 459 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a; Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 - Am 63¶ tabled by PfE | 514 | 108 | 11 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a; Article 40 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 - Am 370¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 184 | 454 | 3 |
| Article 2 – § 1 – point 12 – introductory part; Article 40a – 257¶ tabled by Renew | 77 | 560 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b; Article 34 – paragraphe 1 – point a bis - Am 237= 297=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 367 | 272 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b; Article 34 – paragraphe 1 – point a bis - Am 369¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 188 | 455 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 10; Article 33 – alinéa 2 - Am 59¶ tabled by The Left | 589 | 54 | 2 |
| Article 2 – § 1 – point 8; Article 29ca – 58¶ tabled by committee | 435 | 201 | 9 |
| Article 2 – § 1 – point 8; Article 29ca – 56¶ tabled by S&D | 344 | 290 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 6 – point b – partie introductive; Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 - Am 236= 295 & 296=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 365 | 276 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 6 – point b – partie introductive; Article 29 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 - Am 368¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 187 | 455 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 5; Article 29 bis bis - Am 50= 138S=¶ tabled by The Left | 591 | 35 | 20 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – sous-point ii; Article 29 bis – paragraphe 3 – après l'alinéa 4 - Am 365S¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 459 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – après le sous-point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 - Am 45/2¶ tabled by The Left | 253 | 379 | 12 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b – après le sous-point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 - Am 45/1¶ tabled by The Left | 496 | 138 | 13 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – point b – point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 235= 294=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 367 | 274 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – point b – point i; Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 364¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 186 | 457 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – après le point a; Article 29 bis – paragraphe 2 – point a – point iii - Am 363¶ tabled by Verts/ALE | 186 | 454 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a; Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 234= 293=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 364 | 275 | 7 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a; Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 362¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 186 | 459 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 3; Article 19 ter - Am 134S= 41S=¶ tabled by The Left, committee | 607 | 27 | 14 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – sous-point ii; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 4 bis - Am 361S¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 461 | 2 |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point b – after point i; Article 19a – paragraph 3 – § 2 – 37=
256=/2¶ tabled by committee, Renew | 248 | 383 | 14 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b – point i; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 233= 292=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 367 | 274 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b – point i; Article 19 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 - Am 359¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 185 | 457 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point b; Article 19 bis – paragraphe 3 - Am 358S¶ tabled by Verts/ALE | 177 | 453 | 4 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – après le point a; Article 19 bis – paragraphe 2 – point f – point ii - Am 357¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 454 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – après le point a; Article 19 bis – paragraphe 2 – point a – point iii - Am 356¶ tabled by Verts/ALE | 184 | 457 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a; Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 232= 291=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 366 | 273 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a; Article 19 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 355¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 187 | 457 | 2 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 2; Article 19 bis - Am 35¶ tabled by The Left | 567 | 72 | 8 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – après le point 1; Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4 - Am 231= 290=¶ tabled by ECR, ESN, S&D | 362 | 278 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – après le point 1; Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 4 - Am 354¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 186 | 455 | 3 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 1) a); Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive - Am 230= 289=¶ tabled by ECR, S&D | 365 | 276 | 6 |
| Jörgen Warborn - Article 2 – alinéa 1 – point 1) a); Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive - Am 353¶ tabled by PfE, Verts/ALE | 186 | 459 | 2 |
| Amendments by the committee responsible – separate vote¶ tabled by committee | 331 | 221 | 93 |
| Jörgen Warborn - Proposition de rejet - Am 120¶ tabled by The Left, PPE | 105 | 529 | 5 |
| Article 1 – § 1 – point 1; Article 26a – paragraph 3 – 121D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 1 – § 1 – point 2; Article 48a – 123D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 1 – point a; Article 1 – paragraph 3 – introductory part – 126D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 1 – point a; Article 1 – paragraph 3 – introductory part – 328¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 1 – point b; Article 1 – paragraph 4 – 128D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – after point 1; Article 19 – paragraph 1 – § 4 – 329¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2; Article 19a – 130D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point a; Article 19a – paragraph 1 – § 1 – 131D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point a; Article 19a – paragraph 1 – § 1 – 330¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point b – point i; Article 19a – paragraph 3 – § 1 – 132D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point b – point i; Article 19a – paragraph 3 – § 1 – 331¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point b – point i; Article 19a – paragraph 3 – § 4a – 38¶ tabled by committee | ADOPTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 2 – point c; Article 19a – paragraphs 6 and 7 – 133D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4; Article 29a – 135S¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – point a; Article 29a – paragraph 1 – § 1 – 136D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – point a; Article 29a – paragraph 1 – § 1 – 332¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – point b – point i; Article 29a – paragraph 3 – § 1 – 137D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – point b – point i; Article 29a – paragraph 3 – § 1 – 333¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – point b – point ii; Article 29a – paragraph 3 – after § 4 – 46¶ tabled by committee | ADOPTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – after point b; Article 29a – paragraph 8 – § 1 – 367¶ tabled by PfE | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 4 – after point b; Article 29a – paragraph 8 – § 1 – 48¶ tabled by committee | ADOPTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 6 – point a; Article 29b – 139D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 6 – point a; Article 29b – 52¶ tabled by committee | ADOPTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 6 – point b – introductory part; Article 29b – paragraph 4 – § 1 – 140D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 6 – point b – introductory part; Article 29b – paragraph 4 – § 1 – 334¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 7; Article 29c – 142D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 8; Article 29ca – 143D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 9; Article 29d(1) and (2) – 400D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 10; Article 33 – 146D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 10; Article 33 – § 2 – 148D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 11; Article 34 – 149D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 11 – point a; Article 34 – paragraph 1 – point aa – 150D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 11 – point b; Article 34 – paragraph 1 – point aa – 151D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 11 – point b; Article 34 – paragraph 1 – point aa – 335¶ tabled by Verts/ALE | LAPSED | | |
| Article 2 – § 1 – point 11 – after point b; Article 34 – paragraph 2b – 61¶ tabled by committee | ADOPTED | | |
| Article 2 – § 1 – point 12; Article 40a – paragraph 1 – 152D¶ tabled by The Left | REJECTED | | |
